四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 傷害量 | 522% / 567% / 621% / 684% / 756% |
| 特殊效果 | 感電:目標受到傷害追加5%,持續6秒 |
| 冷卻時間 | 32秒 |
| 目標單位 | 所有敵方 |
使用技巧:適合團戰爆發,配合裝備提升范圍傷害。
| 參數 | 詳情 |
|---|---|
| 傷害量 | 186% / 204% / 222% / 252% / 276% |
| 第一效果 | 感電:目標受到傷害追加5%,持續3秒 |
| 第二效果 | 防御力提升:32% / 44% / 56% / 72% / 88%,持續3秒 |
| 冷卻時間 | 6秒 |
| 目標單位 | 所有敵方 |
戰術建議:快速清場+自身護盾,適合高頻輸出場景。
| 效果 | 數值 |
|---|---|
| 額外傷害 | 攻擊力的60% / 67.5% / 75% / 82% / 90% |
實戰價值:提升單體爆發,適合收割殘血敵人。
| 效果 | 細節 |
|---|---|
| 普攻目標數量 | 額外增加1名 |
| 攻擊力提升 | 32% / 44% / 56% / 72% / 88% |
| 生效條件 | 雨天環境 |
搭配建議:雨天地圖優先選擇,最大化輸出效率。
本文內容來源于互聯網,如有侵權請聯系刪除。