四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,

| 等級 | 傷害系數 | 增傷效果 | 冷卻時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 177% | 攻擊恐怖目標時傷害+30% | 7秒 |
| 2 | 195% | 攻擊恐怖目標時傷害+45% | 7秒 |
| 3 | 213% | 攻擊恐怖目標時傷害+60% | 7秒 |
| 4 | 237% | 攻擊恐怖目標時傷害+75% | 7秒 |
| 5 | 261% | 攻擊恐怖目標時傷害+90% | 7秒 |
短冷卻時間使其適合高頻釋放,適合清理小怪或持續壓制。

| 等級 | 暴擊傷害提升 |
|---|---|
| 1 | 32% |
| 2 | 44% |
| 3 | 56% |
| 4 | 72% |
| 5 | 88% |
被動強化輸出能力,適合依賴暴擊的戰斗風格。

| 效果類型 | 數值 |
|---|---|
| 生命值提升 | 32% |
| 暴擊率提升 | 3-9% |
雙被動組合增強生存與爆發,適合高風險戰斗場景。
以上內容由景澄手游網整理,轉載請注明出處。