四大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)助力,為你排憂(yōu)解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,
| 羈絆 | 核心效果 | 2/4/6人效果 |
|---|---|---|
| 斗士 | 隊(duì)伍加血 | 2:150生命值 4:45%生命值 6:65%生命值 |
| 護(hù)衛(wèi) | 隊(duì)伍雙抗 | 2:30雙抗 4:55雙抗 6:80雙抗 |
| 槍手 | 攻速+額外傷害 | 2:20%攻速+100傷害 4:35%攻速+200傷害 |
| 神諭者 | 隊(duì)伍回藍(lán) | 2:25%回藍(lán) 4:40%回藍(lán) |
| 主宰 | 減傷+陣亡治療 | 2:18%/25%減傷 4:20%/30%減傷 6:25%/33%減傷 |
| 狙神 | 遠(yuǎn)程傷害增幅 | 2:18%+每格+2% 3:24%+每格+3% 4:28%+每格+4% 5:32%+每格+5% |
| 耀光使 | 眩暈+額外傷害 | 2:18%額外傷害 4:40%額外傷害 |
| 迅擊戰(zhàn)士 | 攻速+目標(biāo)生命值加成 | 2:10-30%攻速 3:20-45%攻速 4:30-60%攻速 5:40-80%攻速 |
| 裁決戰(zhàn)士 | 吸血+物理加成 | 2:22%物理+10%吸血 4:33%物理+16%吸血 6:44%物理+20%吸血 |
| 法師 | 法強(qiáng)+法師額外加成 | 2:18%法強(qiáng)+25%法師 4:25%法強(qiáng)+40%法師 6:40%法強(qiáng)+60%法師 |
| 征服者 | 暴擊+暴擊傷害 | 2:15%暴擊 3:20%暴擊 4:25%暴擊 5:30%暴擊 |
| 神盾使 | 生命值25%/75%護(hù)盾 | 2:16%生命值 3:20%生命值 4:26%生命值 5:33%生命值 |
?? 玩家實(shí)戰(zhàn):斗士+護(hù)衛(wèi)是當(dāng)前版本T0組合,6人斗士加血+6人護(hù)衛(wèi)雙抗,前排直接硬剛,后排隊(duì)友輕松輸出。


現(xiàn)在就去試試!選個(gè)核心羈絆(斗士/護(hù)衛(wèi)/槍手),4級(jí)D牌,輕松上分。
(S16版本實(shí)測(cè),效果以游戲內(nèi)為準(zhǔn))
一句話:別再死記規(guī)則了。斗士加血、護(hù)衛(wèi)加雙抗、槍手打輸出——選對(duì)羈絆,上分比吃飯還簡(jiǎn)單。
內(nèi)容源自云頂之弈S16版本實(shí)測(cè),侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除