和平精英職業(yè)聯(lián)賽現(xiàn)已開啟,本次共有二十三支戰(zhàn)隊(duì)參與比賽,然后將通過多輪較量進(jìn)行篩選,由于很多小伙伴對此還不太了解,下面小編為大家?guī)砹嗽敿?xì)的pel春季賽賽程表,希望能幫到各位。
pel春季賽賽程表2025
一、賽程表
pel春季賽賽程表2025 | ||
賽事時(shí)間 | 賽事階段 | 獲勝隊(duì)伍 |
2月20日/18:00 | 季前賽 | 山東ST、北京JDG*2 無錫KONE、深圳4AM、浙江RSG |
2月21日/18:00 | 季前賽 | 北京JDG*2、河南JTeam*2 無錫KONE、成都AG |
2月22日/18:00 | 季前賽 | 杭州LGD、廣州TC、 長沙TEC*2、蘇州KSG、深圳WBG |
2月23日/18:00 | 季前賽 | 蘇州Tianba、福州NV、深圳WBG 江西TJB、北京KBG、長沙TEC |
2月27日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
2月28日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月01日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月02日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月06日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月07日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月08日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月09日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月13日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月14日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月15日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月16日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月20日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月21日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月22日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月23日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月27日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月28日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月29日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
3月30日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月17日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月18日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月19日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月20日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月24日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月25日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月26日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
4月27日/18:00 | 常規(guī)賽 | 待定 |
5月01日/18:00 | 季后賽 | 待定 |
5月02日/18:00 | 季后賽 | 待定 |
5月03日/18:00 | 季后賽 | 待定 |
5月04日/18:00 | 季后賽 | 待定 |
5月16日/18:00 | 總決賽 | 待定 |
5月17日/18:00 | 總決賽 | 待定 |
5月18日/18:00 | 總決賽 | 待定 |
二、賽事詳情
1、賽事流程
季前定位賽:時(shí)間為2.20-2.23(周四至周日),共4天,分為2天淘汰賽、2天定位賽。
(1)淘汰賽2日:淘汰賽參賽隊(duì)伍為3支臨時(shí)席位戰(zhàn)隊(duì)和2024PEL年度積分8-20的戰(zhàn)隊(duì)。
(2)定位賽2日:定位銑賽參賽隊(duì)伍為淘汰賽積分前9名和2024PEL年度積分前7戰(zhàn)隊(duì)。
常規(guī)賽:時(shí)間為2.27-4.27(周四至周日),共7周,每周分為1天突圍賽、3天周決賽。
(1)突圍賽1日:首周參責(zé)隊(duì)伍為季前定位賽積分排名8-23名的16支隊(duì)伍,其余6周突國賽參賽隊(duì)伍為上周排名8-23名的16支隊(duì)伍。
(2)突圍賽總積分前9+季前定位賽積分前7,可進(jìn)入周決賽。
(3)周決賽3日:16支隊(duì)伍進(jìn)行3天周決賽每周周決賽前7直晉下周周決常規(guī)賽總積分前7直晉總決賽。
(4)注意:每周周決賽積分直接累計(jì)計(jì)入常規(guī)賽總積分。
季后賽
(1)時(shí)間:5.1-5.4(周四至周日),季后賽共1周。
(2)常規(guī)賽8-23名參賽,前18晉級。
總決賽
(1)5.16-5.18(周五至周日),1周。
(2)晉級的16支隊(duì)伍進(jìn)行為期3天的總決賽,根據(jù)積分排名爭奪2025PEL春季賽總冠軍。
2、積分規(guī)則如下。

3、參賽隊(duì)伍如圖所示。

暫無評論內(nèi)容