四大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)助力,為你排憂解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,

| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 重量/載重 | 4.76 / 6.50 噸 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 55 馬力 |
| 單位功率 | 11.56 馬力/噸 |
| 最大速度 | 32 千米/小時(shí) |
| 車身旋轉(zhuǎn)速度 | 48 度/秒 |
| 炮塔旋轉(zhuǎn)速度 | 35 度/秒 |

| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 生命值 | 215 生命值 |
| 車體裝甲 | 16 / 16 / 16 毫米 |
| 炮塔裝甲 | 16 / 16 / 16 毫米 |
| 懸掛維修時(shí)間 | 6.00 秒 |

| 參數(shù) | 數(shù)值 |
|---|---|
| 觀察范圍 | 280 米 |
| 通信距離 | 265 米 |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。