附魔作為《魔獸世界》核心專業之一,從1級升至300級需系統規劃。本文基于一區-哈霍蘭聯盟陣營數據整理完整沖級路線,提供詳細制作步驟與材料清單,助你高效升級。
二、分階段制作方案

等級區間 | 制作次數 | 推薦配方 |
---|---|---|
1~2 | 1次 | 符文銅棒 |
2~75 | 73次 | 附魔護腕初級生命 |
75~100 | 38次 | 次級魔法杖 |
100~101 | 1次 | 符文銀棒 |
101~106 | 5次 | 附魔護腕初級耐力 |
106~110 | 4次 | 附魔盾牌初級耐力 |
110~138 | 28次 | 附魔披風初級敏捷 |
138~150 | 12次 | 附魔護腕次級耐力 |
150~151 | 1次 | 符文金棒 |
151~156 | 5次 | 附魔護腕次級耐力 |
156~179 | 26次 | 附魔護腕次級力量 |
179~191 | 14次 | 附魔胸甲強效生命 |
191~200 | 10次 | 附魔靴子次級耐力 |
200~201 | 1次 | 符文真銀棒 |
201~213 | 21次 | 附魔靴子次級耐力 |
213~218 | 8次 | 附魔護腕力量 |
218~232 | 28次 | 附魔胸甲強效法力 |
232~250 | 31次 | 附魔披風強效防御 |
250~251 | 1次 | 魔化瑟銀 |
251~265 | 15次 | 次級法力之油 |
265~286 | 21次 | 附魔盾牌強效耐力 |
286~290 | 4次 | 附魔胸甲特效生命 |
290~291 | 1次 | 符文奧金棒 |
291~300 | 9次 | 附魔胸甲特效生命 |
三、關鍵節點示意圖



四、材料準備清單


景小俠提示:
- 優先完成低等級階段的穩定提升
- 中期階段需關注材料獲取效率
- 高等級階段建議組隊協作采集
- 定期查看專業技能沖級寶典更新
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
暫無評論內容