四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,
四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,
| 等級區(qū)間 | 制作次數(shù) | 推薦配方 |
|---|---|---|
| 1~2 | 1次 | 符文銅棒 |
| 2~75 | 73次 | 附魔護腕初級生命 |
| 75~100 | 38次 | 次級魔法杖 |
| 100~101 | 1次 | 符文銀棒 |
| 101~106 | 5次 | 附魔護腕初級耐力 |
| 106~110 | 4次 | 附魔盾牌初級耐力 |
| 110~138 | 28次 | 附魔披風初級敏捷 |
| 138~150 | 12次 | 附魔護腕次級耐力 |
| 150~151 | 1次 | 符文金棒 |
| 151~156 | 5次 | 附魔護腕次級耐力 |
| 156~179 | 26次 | 附魔護腕次級力量 |
| 179~191 | 14次 | 附魔胸甲強效生命 |
| 191~200 | 10次 | 附魔靴子次級耐力 |
| 200~201 | 1次 | 符文真銀棒 |
| 201~213 | 21次 | 附魔靴子次級耐力 |
| 213~218 | 8次 | 附魔護腕力量 |
| 218~232 | 28次 | 附魔胸甲強效法力 |
| 232~250 | 31次 | 附魔披風強效防御 |
| 250~251 | 1次 | 魔化瑟銀 |
| 251~265 | 15次 | 次級法力之油 |
| 265~286 | 21次 | 附魔盾牌強效耐力 |
| 286~290 | 4次 | 附魔胸甲特效生命 |
| 290~291 | 1次 | 符文奧金棒 |
| 291~300 | 9次 | 附魔胸甲特效生命 |
圖2:升級路線圖(1-200級)
圖3:升級路線圖(200-300級)
圖4:完整升級路線示意圖
圖5:核心材料需求(1-200級)
圖6:高級材料需求(200-300級)
景小俠提示: