四大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)助力,為你排憂解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,
| 區(qū)域名稱(chēng) | 位置描述 | 適配球員 |
|---|---|---|
| 禁區(qū) | 靠近籃框的內(nèi)線區(qū)域 | 特殊技能型球員 |
| 籃下近投區(qū) | 籃板爭(zhēng)奪核心區(qū)域 | C(中鋒)、PF(大前鋒) |
| 中投區(qū) | 比賽戰(zhàn)略中心區(qū)域 | SF(小前鋒)、PG(控衛(wèi))、SG(得分后衛(wèi)) |
| 三分區(qū) | 三分線外標(biāo)準(zhǔn)射程 | SG(得分后衛(wèi)) |
| 遠(yuǎn)距離三分區(qū) | 超遠(yuǎn)射程區(qū)域 | 特殊技能型球員 |
進(jìn)攻難度最高,適合擁有籃下終結(jié)技能的球員
團(tuán)隊(duì)配合的核心區(qū)域,適合組織型+得分手組合
命中率降低但特殊技能不受影響,適合戰(zhàn)略性投射
| 球員位置 | 推薦區(qū)域 | 技能適配 |
|---|---|---|
| C(中鋒) | 禁區(qū)+籃下近投區(qū) | 籃下終結(jié)+籃板技能 |
| PF(大前鋒) | 籃下近投區(qū) | 中距離投籃+防守技能 |
| SF(小前鋒) | 中投區(qū) | 突破+中距離投籃 |
| SG(得分后衛(wèi)) | 三分區(qū) | 三分投射+無(wú)球跑動(dòng) |
| PG(控球后衛(wèi)) | 中投區(qū) | 組織進(jìn)攻+傳球視野 |
本文內(nèi)容參考公開(kāi)資料整理,如涉及侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除