四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 寵物組合 | 所需花朵 | 成功概率 | 示意圖 |
|---|---|---|---|
| 咬尾豹 + 立羽鸮 | 2000朵 | 2% |
|
| 雷電汪 + 氣氣豚 | 2000朵 | 2% |
|
| 雷電汪 + 夜店喵 | 2000朵 | 2% |
|
| 猴爆爆 + 眠眠駝 | 2000朵 | 2% |
|
| 猴爆爆 + 門牙兔 | 2000朵 | 2% |
|
本文內容來源于互聯網,如有侵權請聯系刪除。