四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 職業 | 裝備名稱 | 核心優勢 | 獲取途徑 |
|---|---|---|---|
| 野蠻人 | 鎖鏈災禍腿鎖 | 爭斗技能 按層數提升傷害 | 研究/探索/商店 |
| 德魯伊 | 卡辛姆步行靴 | 自然魔法 傷害+控場+移速 | 研究/探索/商店 |
| 游俠 | 死亡帕凡舞 | 刃舞 傷害+刀刃疊加 | 研究/探索/商店 |
| 死靈法師 | 墳墓之花 | 魔像 3個小型魔像增傷 | 研究/探索/商店 |
| 魔法師 | 奧斯凡恩 | 防御技能 未上快捷列時增傷 | 研究/探索/商店 |
| 喚靈師 | 使者之道 | 魂靈殿堂 移動召喚核心技能 | 研究/探索/商店 |
戰吼技能循環核心,停用技能層數越高傷害越猛
停用1個爭斗技能 → 傷害+50% 停用3個 → 傷害+150%!
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 基礎屬性 | +51-65 全屬性 +424-457 生命上限 8.1%~8.8% 冷卻縮減 |
| 核心效果 | 爭斗技能+2-3 停用技能層數每+1 → 傷害+50-100% |
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 基礎屬性 | 攻擊縮短閃避冷卻0.5秒 +41.5%~55% 控場持續時間 16%~25% 自然魔法冷卻縮減 |
| 核心效果 | 不祥之兆+2-3 +1-2 無盡風暴 |
自然魔法打100+敵人 → 移速+無礙持續4-8秒,敵人定身1秒
刃舞刀刃疊加,3層堆棧傷害暴漲20%
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 基礎屬性 | 引導刃舞閃避率+15% +9.0%~11.0% 暴擊率 +16%~25% 移速 |
| 核心效果 | 刃舞+2-3 +62.5%~85.0% 靈巧傷害 |
拾起刀刃 → 刃舞傷害+10%~20% 持續6秒(最多3層)
3個魔像同時上場,傷害+40%~60%
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 基礎屬性 | 10% 攻擊速度 +80-94 智力 +424-457 生命上限 +36.5%~50.0% 魔像命中雙擊 |
| 核心效果 | 魔像精通+1-2 |
喚起3個魔像 → 每個造成40%~60%基礎傷害,攻擊速度+30%